fan zone
TU DECIDES DONDE INICIAR
La ruta del campeón
🏆 TOMA EL CONTROL DEL TORNEO
No solo mires el torneo, ¡gobiérnalo! Toca los marcadores de cada partido, ingresa los goles y mira cómo se configuran los cruces en tiempo real. Pon a prueba tus conocimientos futbolísticos y simula quién se coronará campeón en The Podium.
← DESLIZA PARA EXPLORAR LA LLAVE →
GRAN FINAL
TBD-
TBD-
3ER PUESTO
TBD-
TBD-
GRUPO A
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | Sudáfrica | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | República de Corea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | República Checa | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
GRUPO A
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Sudáfrica | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | República de Corea | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | República Checa | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
GRUPO B
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suiza | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | Canadá | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 |
| 3 | Bosnia y Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | Catar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
GRUPO B
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suiza | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Canadá | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Bosnia y Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Catar | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
GRUPO C
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
| 2 | Marruecos | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 3 | Escocia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | Haití | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
GRUPO C
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Marruecos | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | Escocia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Haití | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
GRUPO D
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EE.UU. | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 2 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | Turquía | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
GRUPO D
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EE.UU. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Turquía | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
GRUPO E
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 |
| 2 | Costa de Marfil | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Curazao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
GRUPO E
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Costa de Marfil | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Curazao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
GRUPO F
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Bajos | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 |
| 2 | Japón | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Suecia | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | Túnez | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
GRUPO F
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Bajos | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Japón | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Suecia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Túnez | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
GRUPO G
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 2 | Egipto | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Irán | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Nueva Zelanda | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
GRUPO G
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 2 | Egipto | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Irán | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Nueva Zelanda | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
GRUPO H
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
| 2 | Islas de Cabo Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | Arabia Saudí | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
GRUPO H
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Islas de Cabo Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Arabia Saudí | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
GRUPO I
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
| 2 | Noruega | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| 4 | Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
GRUPO I
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Noruega | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
GRUPO J
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 2 | Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 3 | Argelia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 4 | Jordania | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
GRUPO J
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Argelia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Jordania | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
GRUPO K
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 |
| 3 | RD Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | Uzbekistán | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
GRUPO L
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 |
| 2 | Croacia | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 3 | Ghana | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 4 | Panamá | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
GRUPO K
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | RD Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Uzbekistán | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
GRUPO L
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Croacia | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 3 | Ghana | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Panamá | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
GRUPO A
2 - 0N/D México vs Sudáfrica |
2 - 1N/D República de Corea vs República Checa |
1 - 1N/D Republica Checa vs Sudáfrica |
1 - 0N/D México vs Corea del Sur |
1 - 0N/D Sudáfrica vs Corea del Sur |
0 - 3N/D República Checa vs México |
GRUPO B
1 - 1N/D Canadá vs Bosnia y Herzegovina |
1 - 1N/D Catar vs Suiza |
4 - 1N/D Suiza vs Bosnia y Herzegovina |
6 - 0N/D Canadá vs Catar |
2 - 1N/D Suiza vs Canadá |
3 - 1N/D Bosnia y Herzegovina vs Catar |
GRUPO C
1 - 1N/D Brasil vs Marruecos |
0 - 1N/D Haití vs Escocia |
0 - 1N/D Escocia vs Marruecos |
3 - 0N/D Brasil vs Haití |
4 - 2N/D Marruecos vs Haití |
0 - 3N/D Escocia vs Brasil |
GRUPO D
4 - 1N/D EE. UU. vs Paraguay |
2 - 0N/D Australia vs Turquía |
2 - 0N/D Estados Unidos vs Australia |
0 - 1N/D Turquía vs Paraguay |
3 - 2N/D Turquía vs EEUU |
0 - 0N/D Paraguay vs Australia |
GRUPO E
7 - 1N/D Alemania vs Curazao |
1 - 0N/D Costa de Marfil vs Ecuador |
2 - 1N/D Alemania vs Costa de Marfil |
0 - 0N/D Ecuador vs Curazao |
0 - 2N/D Curazao vs Costa de Marfil |
2 - 1N/D Ecuador vs Alemania |
GRUPO F
2 - 2N/D Países Bajos vs Japón |
5 - 1N/D Suecia vs Túnez |
5 - 1N/D Países Bajos vs Suecia |
0 - 4N/D Túnez vs Japón |
1 - 3N/D Túnez vs Países Bajos |
1 - 1N/D Japón vs Suecia |
GRUPO G
1 - 1N/D Bélgica vs Egipto |
2 - 2N/D Irán vs Nueva Zelanda |
0 - 0N/D Bélgica vs Irán |
1 - 3N/D Nueva Zelanda vs Egipto |
1 - 5N/D Nueva Zelanda vs Bélgica |
1 - 1N/D Egipto vs Irán |
GRUPO H
0 - 0N/D España vs Islas de Cabo Verde |
1 - 1N/D Arabia Saudí vs Uruguay |
4 - 0N/D España vs Arabia Saudita |
2 - 2N/D Uruguay vs Cabo Verde |
0 - 0N/D Cabo Verde vs Arabia Saudita |
0 - 1N/D Uruguay vs España |
GRUPO I
3 - 1N/D Francia vs Senegal |
1 - 4N/D Irak vs Noruega |
3 - 0N/D Francia vs Irak |
3 - 2N/D Noruega vs Senegal |
1 - 4N/D Noruega vs Francia |
5 - 0N/D Senegal vs Irak |
GRUPO J
3 - 0N/D Argentina vs Argelia |
3 - 1N/D Austria vs Jordania |
2 - 0N/D Argentina vs Austria |
1 - 2N/D Jordania vs Argelia |
3 - 3N/D Argelia vs Austria |
1 - 3N/D Jordania vs Argentina |
GRUPO K
1 - 1N/D Portugal vs República del Congo |
1 - 3N/D Uzbekistán vs Colombia |
5 - 0N/D Portugal vs Uzbekistán |
1 - 0N/D Colombia vs RD Congo |
0 - 0N/D Colombia vs Portugal |
3 - 1N/D RD Congo vs Uzbekistán |
GRUPO L
4 - 2N/D Inglaterra vs Croacia |
1 - 0N/D Ghana vs Panamá |
0 - 0N/D Inglaterra vs Ghana |
0 - 1N/D Panamá vs Croacia |
0 - 2N/D Panamá vs Inglaterra |
2 - 1N/D Croacia vs Ghana |
FECHAS DE PARTIDOS
2 - 0N/D México vs Sudáfrica |
2 - 1N/D República de Corea vs República Checa |
1 - 1N/D Canadá vs Bosnia y Herzegovina |
4 - 1N/D EE. UU. vs Paraguay |
1 - 1N/D Catar vs Suiza |
1 - 1N/D Brasil vs Marruecos |
0 - 1N/D Haití vs Escocia |
2 - 0N/D Australia vs Turquía |
7 - 1N/D Alemania vs Curazao |
2 - 2N/D Países Bajos vs Japón |
1 - 0N/D Costa de Marfil vs Ecuador |
5 - 1N/D Suecia vs Túnez |
0 - 0N/D España vs Islas de Cabo Verde |
1 - 1N/D Bélgica vs Egipto |
1 - 1N/D Arabia Saudí vs Uruguay |
2 - 2N/D Irán vs Nueva Zelanda |
3 - 1N/D Francia vs Senegal |
1 - 4N/D Irak vs Noruega |
3 - 0N/D Argentina vs Argelia |
3 - 1N/D Austria vs Jordania |
1 - 1N/D Portugal vs República del Congo |
4 - 2N/D Inglaterra vs Croacia |
1 - 0N/D Ghana vs Panamá |
1 - 3N/D Uzbekistán vs Colombia |
1 - 1N/D Republica Checa vs Sudáfrica |
Dieciseisavos
0 - 1N/D Sudáfrica vs Canadá |
2 - 1N/D Brasil vs Japón |
4 - 5N/D Alemania vs Paraguay |
4 - 3N/D Países Bajos vs Marruecos |
1 - 2N/D Costa de Marfil vs Noruega |
3 - 0N/D Francia vs Suecia |
2 - 0N/D México vs Ecuador |
2 - 1N/D Inglaterra vs RD Congo |
3 - 2N/D Bélgica vs Senegal |
2 - 0N/D EEUU vs Bosnia y Herzegovina |
3 - 0N/D España vs Austria |
2 - 1N/D Portugal vs Croacia |
2 - 0N/D Suiza vs Argelia |
3 - 5N/D Australia vs Egipto |
3 - 2N/D Argentina vs Cabo Verde |
1 - 0N/D Colombia vs Ghana |















































